文京区史(地域)
文京区史索引(地域)
| 飯倉 | 1-423 |
| 飯倉郷 | 1-370 |
| 飯田橋 | 1-15,1-22,1-68,1-70,1-73,2-289,2-315,2-894,3-151 |
| 飯田町 | 2-209,2-244,2-353,2-353,2-414,2-417,2-875, 2-876,3-423,3-534,3-607,3-847,3-1012,3-1024, 3-1033 |
| 壱岐坂 | 1-58,2-380,2-825,3-940,3-1146 |
| 壱岐殿坂 | 3-941,3-943 |
| 池ノ尻 | 3-270 |
| 池之端 | 1-85,1-463,2-290,2-304,2-356,2-371,2-377,3-30, 3-50,3-74,3-77,3-729,3-730,5-143 |
| 池之端七軒町 | 2-216,2-231,2-232,3-46,3-64,3-94,3-252,4-98, 4-645 |
| 池之端仲町 | 2-357,2-651,3-46,3-60,3-94,3-367,3-757 |
| 池袋 | 1-68,1-112,1-114,1-202,1-403,1-439,1-463, 5-182,5-228,5-663,5-663,5-939 |
| 池袋村 | 3-38,3-48,3-93,3-96,3-271 |
| 伊興 | 1-178,1-185,1-421 |
| 石切橋 | 2-631,3-132,3-997 |
| 石巻市 | 4-804 |
| 石浜 | 1-337,1-341 |
| 伊豆 | 2-42 |
| 伊豆蔵屋横町 | 2-579 |
| 伊豆蔵横町 | 2-619,3-93 |
| 和泉橋 | 1-69 |
| 伊勢 | 3-603 |
| 伊勢町 | 2-279 |
| 伊勢原町 | 1-355 |
| 伊勢与市 | 2-21 |
| 板橋区 | 5-106,5-124,5-522,5-591,5-812 |
| 板橋宿 | 2-554,2-563,2-600 |
| 市ヶ谷 | 1-85,1-303,1-337,1-337,2-16,2-268,2-279,2-349, 2-394,2-696,3-88,3-423,3-605,3-607,3-675, 3-748, 4-560 |
| 市ヶ谷甲良町 | 3-91 |
| 市谷佐渡原 | 2-18 |
| 市ヶ谷田町 | 2-244,3-58 |
| 市ヶ谷富久町 | 2-394,3-47,3-61 |
| 市谷本村町 | 2-341 |
| 市ヶ谷見付 | 2-315,4-425 |
| 市ヶ谷薬王寺前町 | 3-91 |
| 市ヶ谷薬王寺町 | 3-40 |
| 市ヶ谷柳町 | 3-91 |
| 市ヶ谷山伏町 | 2-502 |
| 市川 | 5-917 |
| 市兵衛河岸 | 1-70,3-97,4-447,5-389 |
| 伊東市 | 5-340 |
| 井土ヶ谷村 | 2-451 |
| 茨城 | 5-354 |
| 今川小路 | 3-384 |
| 今里村 | 2-318 |
| 芋洗橋 | 2-425 |
| 入江町 | 4-33 |
| 入谷 | 1-76 |
| 居木橋 | 2-14 |
| いるさ山 | 1-314 |
| 素蓋鳴山 | 1-313 |
| 入間川 | 1-339,1-461,1-463 |
| 岩井町 | 3-72 |
| 磐城 | 3-602 |
| 岩代 | 3-602 |
| 岩付 | 1-459 |
| 岩槻 | 2-140,2-141 |
| 岩槻街道 | 1-3,1-64,1-118,1-463,3-115 |
| 岩槻道 | 2-140 |
| 岩槻市 | 1-347 |
| 岩手 | 5-354 |
| 岩淵 | 1-439,2-140,3-115 |
| 印旛県 | 3-603 |
| 植木町 | 2-625 |
| 上野 | 1-33,1-85,1-114,1-258,1-296,1-357,1-371, 1-459,2-448,2-670,2-810,3-30,3-74,3-529, 3-532,3-602, 3-729,3-817,3-957,3-978,4-464, 5-228,5-663, 5-663,5-939 |
| 上野池之端 | 3-1000 |
| 上野黒門前 | 2-567 |
| 上野公園 | 1-176 |
| 上野桜木町 | 3-121,4-96 |
| 上野忍ヶ丘 | 5-190 |
| 上野広小路 | 1-68,2-224,3-150,3-730,3-959,4-484 |
| 上野山下 | 2-802 |
| 鶯谷 | 1-400,2-873 |
| 鶯谷新坂 | 1-178 |
| 牛込赤城下町 | 3-47 |
| 牛込赤城町 | 3-91 |
| 牛込赤城明神表町 | 3-91 |
| 牛込赤城元町 | 3-47 |
| 牛込揚場町 | 3-130 |
| 牛込市ヶ谷富久町 | 3-1033 |
| 牛込榎町 | 3-47 |
| 牛込改代町 | 2-152,2-216,3-47,3-91 |
| 牛込神楽町 | 3-1016 |
| 牛込河田ヶ窪 | 2-223 |
| 牛込喜久井町 | 3-47,3-91,3-1014 |
| 牛込北町 | 3-1019 |
| 牛込北山伏町 | 3-47 |
| 牛込区 | 1-0,3-272,3-647,3-677,3-815,4-31,4-32, 4-33,4-355,4-356,4-648 |
| 牛込小石川 | 3-368,3-1132 |
| 牛込郷 | 1-371 |
| 牛込五軒町 | 3-91 |
| 牛込駒込 | 1-73 |
| 牛込御門 | 1-69 |
| 牛込三十人町 | 3-47,3-61,3-91 |
| 牛込水道町 | 2-216,2-587,3-47,3-91,3-130,4-274 |
| 牛込末寺町 | 3-91 |
| 牛込関口 | 2-813 |
| 牛込箪笥町 | 3-47,3-91 |
| 牛込築地片町 | 3-91 |
| 牛込築地町 | 3-47,3-64 |
| 牛込津久士前町 | 3-120 |
| 牛込筑士前 | 3-1026 |
| 牛込天神町 | 3-47,3-91 |
| 牛込通寺町 | 3-40,3-47,1-61,3-91,3-120 |
| 牛込中里町 | 3-47,3-91 |
| 牛込中里村町 | 3-91 |
| 牛込西五軒町 | 3-47 |
| 牛込馬場下町 | 3-40,3-47,3-91,3-120 |
| 牛込原町 | 3-91 |
| 牛込東榎町 | 3-47 |
| 牛込東五軒町 | 3-47,3-120 |
| 牛込弁財天町 | 3-91 |
| 牛込弁天町 | 3-47 |
| 牛込南坂町 | 3-47 |
| 牛込南山伏町 | 3-1021 |
| 牛込村 | 3-38,3-47 |
| 牛込山吹町 | 3-47 |
| 牛込矢来町 | 3-47,3-1023 |
| 牛込横町 | 3-91 |
| 牛込横寺町 | 3-47,3-91 |
| 牛込余丁町 | 3-1003 |
| 牛込若松町 | 3-37,3-47 |
| 牛込早稲田北町 | 3-47 |
| 牛込早稲田町 | 3-47,3-91 |
| 牛込早稲田南町 | 3-47 |
| 牛天神下 | 2-634 |
| 牛天神下広小路 | 3-97 |
| 牛鳴坂 | 1-58 |
| 臼井町 | 3-894 |
| 内神田 | 2-267,3-732 |
| 内幸町 | 3-812,5-148 |
| 内桜田 | 2-12 |
| 内外神田 | 3-88 |
| 宇都宮 | 2-141 |
| 鵜ノ木 | 1-423,1-424 |
| 駅家 | 1-296 |
| 梅園町 | 2-804,4-68 |
| 占方 | 1-296 |
| 裏通襟片町 | 3-93 |
| 裏柳橋 | 3-555 |
| 浦和市大久保 | 1-339 |
| 浦和市田島 | 1-339 |
| 栄久町 | 3-119 |
| 永代 | 2-66 |
| 永代橋 | 2-801 |
| 江古田 | 1-439 |
| 江古田原 | 1-352 |
| 餌差町 | 2-27,2-577,3-99,3-555,4-22,4-158,4-464 |
| 枝川町 | 4-136 |
| 越前堀 | 3-517 |
| 越前掘 | 4-32 |
| 江所 | 1-327 |
| 江戸 | 1-325 |
| 江戸川 | 2-99,3-505 |
| 江戸川大橋 | 3-130 |
| 江戸川区 | 5-315 |
| 江戸川堤 | 3-996 |
| 江戸川町 | 1-85,3-97,3-451,3-452,3-454,4-22,4-31, 4-66,4-447,5-227 |
| 江戸川橋 | 1-15,1-65,2-525,3-130,3-366,3-538,3-996,5-126 |
| 江戸川端 | 1-67,3-104 |
| 江戸橋 | 2-319 |
| 江戸郷柴崎村 | 1-328 |
| [江戸本町] | 2-30 |
| 江戸湊 | 2-38 |
| 江の嶋 | 2-800 |
| 荏原 | 4-276,4-276,4-543,4-819 |
| 荏原郡 | 1-290,3-273,3-614,3-648,3-682 |
| えり片町 | 2-564 |
| 襟形町 | 3-94,3-112 |
| えんま通り | 5-127,5-134,5-135 |
| 老松町 | 1-85 |
| 追分 | 1-64,2-58,2-110,2-263,2-292,2-365,2-368, 2-670, 2-895,3-115,3-248,3-730,3-967,4-657, 4-820 |
| 追分町 | 1-63,2-111,2-216,2-726,3-80,4-80,4-682,5-762 |
| 桜雲台 | 1-185 |
| 王子 | 1-475 |
| 王子町 | 1-473,4-647 |
| 王子村 | 1-494,3-648 |
| 近江 | 3-603 |
| 青梅街道 | 2-41 |
| 青梅市 | 1-357,5-508 |
| 大洗堰 | 2-99,2-100,2-101,2-872,3-996 |
| 大井 | 2-14,4-432 |
| 大井駅 | 1-462 |
| 大泉町 | 1-482 |
| 大井町 | 5-663 |
| 大岡山 | 5-927 |
| 大鋸町 | 2-257 |
| 大久保 | 2-305,3-423,3-607 |
| 大久保前町 | 3-37 |
| 大久保余丁町 | 3-47 |
| 大阪 | 2-42,3-562,3-655 |
| 大阪府 | 3-612,3-613 |
| 大崎 | 2-66,4-432,5-663 |
| 大島郷 | 1-186 |
| 大田区 | 5-42,5-124,5-505 |
| 太田庄 | 1-468 |
| 太田の原 | 3-532 |
| 大塚 | 1-59,1-68,1-82,1-83,1-98,1-105,1-110, 1-111,1-112,1-182,1-449,2-60,2-127, 2-143,2-291,2-296,2-361,2-363,2-366, 2-480,2-484,2-490,2-504,2-506,2-530, 2-611,2-718,2-786,2-811,2-863,3-4,3-27, 3-51,3-53,3-115,3-115,3-123,3-483, 3-505,3-598,3-715,3-716,3-730,3-834, 3-913,4-98,4-114,4-161,4-432,4-562, 4-604,4-613,4-690,4-779,4-819,5-4,5-16, 5-20,5-23,5-87,5-119,5-144,5-164,5-166, 5-174,5-175,5-201,5-211,5-330,5-331, 5-371,5-492,5-620,5-727,5-733,5-934 |
| 大塚上町 | 2-85,2-128,2-143,2-150,2-154,3-73,3-75,3-102, 3-868,4-23,4-46,4-158,4-447,5-932 |
| 大塚窪町 | 1-85,2-78,2-85,2-365,2-366,3-101,3-151, 3-452,3-503,3-778,3-847,3-868,3-873, 4-113,4-158,4-447,4-820,5-599,5-906,5-939 |
| 大塚高源院門前 | 2-85 |
| 大塚坂下 | 4-165,5-371 |
| 大塚坂下町 | 1-85,2-71,2-75,2-128,3-102,3-123,3-270,3-815, 3-868,3-888,3-915,3-1033,4-11,4-23,4-46,4-96, 4-98,4-158,4-171,4-174,4-443,4-447,4-464, 4-562,4-817,5-144 |
| 大塚坂下村 | 3-120 |
| 大塚掃除町 | 3-256 |
| 大塚辻町 | 1-65,1-68,3-102,3-151,3-159,3-270,4-23, 4-46,4-95,4-96,4-113,4-142,4-158,4-168, 4-174,4-779,4-780 |
| 大塚通り | 3-43,3-51 |
| 大塚仲町 | 1-66,1-68,2-85,2-349,2-726,3-102,3-151,3-160, 3-246,3-269,3-541,3-551,3-868,3-873,3-1000, 4-11,4-23,4-46,4-98,4-113,4-119,4-121,4-170, 4-184, 4-274,4-447,4-779,4-819,5-144 |
| 大塚仲町伝通院領大塚上町 | 2-78 |
| 大塚吹上 | 2-363,2-366 |
| 大塚町 | 1-85,1-179,2-71,2-75,2-128,2-216,2-564,3-6, 3-101,3-101,3-157,3-161,3-269,3-857,3-868, 3-1016,4-23,4-46,4-66,4-158,4-443,4-447,4-820 |
| 大塚村 | 2-483,2-530 |
| 大塚四ツ家町 | 2-78 |
| 大手 | 2-291 |
| 大手口 | 2-23 |
| 大手町 | 1-303,2-20,2-29,2-297,4-114,4-114,4-360,5-149 |
| 大伝馬町 | 2-20,2-156,2-159,2-257,2-567 |
| 大鳥通り | 5-127 |
| 大原坂下町 | 2-781 |
| 大原町 | 1-85,2-78,2-216,2-748,3-103,4-23,4-447,4-447, 5-23 |
| 大舟町 | 2-567 |
| 大曲 | 1-71,2-525,2-611 |
| 大宮市 | 1-260 |
| 大宮市中釘 | 1-339 |
| 大森 | 4-276,4-432,4-543,4-803,4-819,5-663 |
| 大森村 | 3-648 |
| 大谷口 | 1-439 |
| 大横町 | 2-51,2-294,3-108,3-526,3-528 |
| 御駕籠町 | 2-216 |
| 小川町 | 1-68,2-97,2-353,2-389,2-417,3-53,3-423, 3-607,3-925,4-485 |
| 小川町高見 | 1-355 |
| 小杵 | 1-262 |
| 荻窪 | 5-663 |
| 尾久 | 1-337,1-439,2-67 |
| 小具郷 | 1-337,1-338 |
| 桶町 | 2-257 |
| 小沢 | 1-351 |
| 御数寄屋町 | 1-77 |
| 小台 | 1-463 |
| 小田原 | 1-374,1-375,1-377,1-378,1-380,1-462, 2-3,2-5,2-6,2-8,2-14,2-31,2-299,2-567 |
| 御箪笥下町 | 2-74 |
| 御簟笥町 | 2-17,2-296,2-564 |
| 御簟笥町下町 | 2-71 |
| 御簟笥町仲町 | 2-71,2-74 |
| 落合 | 1-439,4-432 |
| 御茶の水 | 1-17,1-19,1-68,1-119,1-144,1-152,1-156,1-163, 1-183,1-202,1-224,1-464,2-38,2-98,2-98,2-209, 2-226,2-337,2-353,2-354,2-383,2-384,2-386, 2-421,2-425,2-484,2-612,3-112,3-118,3-505, 3-506,4-23, 4-114,4-587,4-604 |
| お茶の水橋 | 2-384,3-129,3-133, |
| 御茶の水橋 | 3-248,4-109 |
| 御茶ノ水橋 | 4-265 |
| 御茶の水通り | 1-73 |
| 御中間町 | 2-383,2-384,2-386 |
| 男坂 | 1-67,2-805 |
| 音羽 | 1-0,1-5,1-8,1-33,1-58,1-78,1-93,1-104, 1-110,1-116,1-128,2-61,2-71,2-73,2-120, 2-127,2-128,2-176,2-337,2-610,2-611,2-662, 2-684,2-783,2-806,2-843,2-847,2-855,2-856, 2-857,2-858,3-41,3-43,3-48,3-49,3-51,3-53, 3-54,3-118,3-119,3-122,3-138,3-187,3-254, 3-423,3-539,3-555,3-583,3-585,3-600,3-607, 3-643,3-673,3-674,3-674,3-676,3-678,3-691, 3-715,3-720,3-730,3-732,3-865,3-868,3-873, 3-890,3-891,3-894,3-913,3-1131,4-23,4-23, 4-46,4-66,4-72,4-447,4-464,4-820,5-23,5-27, 5-144,5-152,5-164,5-174, 5-211,5-246,5-331, 5-332,5-501,5-609,5-610,5-611 |
| 音無川 | 1-70,1-72 |
| 音羽護国寺裏坂下町 | 3-873 |
| 音羽護国寺前 | 2-92 |
| 音羽護国寺門前 | 2-802 |
| 音羽谷 | 1-10,1-11,1-15,1-148,4-0,5-0 |
| 音羽町 | 1-68,1-71,1-85,2-60,2-68,2-68,2-68,2-92, 2-95,2-101,2-150,2-151,2-216,2-525,2-636, 2-864,3-37,3-40,3-53,3-73,3-75,3-91,3-95, 3-105,3-131,3-254,3-425,3-599,3-605,3-675, 3-679,4-32,4-115,4-158,4-162,4-527,4-706, 5-610,3-733,3-1033 |
| 音羽通り | 1-59,1-71,1-86,2-92,3-539,5-164,5-930 |
| 音羽町新坂下 | 4-84 |
| 小名木 | 2-66 |
| 御成街道 | 2-140 |
| 御東山 | 1-426 |
| 面影橋 | 3-997 |
| 表町 | 2-564,3-79,3-98,3-139,3-451,3-548,3-987,4-22, 4-46,4-158,4-171,4-447,4-480,4-689,4-820 |
| 小山田 | 1-351 |
| 御弓町 | 2-47,2-383,3-109 |
| 尾張町 | 4-33 |
| 女坂 | 1-67 |
| 喜雲寺門前 | 3-101 |
| 紀尾井町 | 3-63 |
| 喜久井町 | 4-632 |
| 菊坂 | 3-970,3-529,2-853,2-671,2-632,2-312, 2-311,2-245,1-58,4-669,2-617,4-487, 3-1007,3-1142,3-940,4-0 |
| 菊坂下町 | 3-1011 |
| 菊坂台町 | 2-45,2-310,2-311,3-109 |
| 菊坂田町 | 2-310,2-311,2-312,2-853,3-109 |
| 菊坂町 | 2-216,2-310,2-311,2-312,3-72,3-82,3-109, 3-733,3-972,4-22,4-26,4-80,4-184,4-817, 5-597,5-599 |
| 菊なし坂 | 2-312 |
| 雉子橋 | 2-50 |
| 雉子橋外 | 2-414 |
| 鬼子母神門前 | 3-107 |
| 北浅草 | 3-178 |
| 北足立郡戸田町笹目 | 1-339 |
| 北江戸 | 3-178 |
| 北小曾木村 | 2-41 |
| 北区 | 5-203,5-206,5-591,5-805,5-806,5-979 |
| 北芝 | 3-178 |
| 北多摩郡 | 4-560 |
| 北豊島郡 | 3-270,3-271,3-273,3-614,3-682 |
| 北八丁堀 | 2-349 |
| 木月 | 1-358 |
| 吉祥寺町 | 4-820 |
| 吉祥寺門前町 | 3-111 |
| 木下川 | 2-67 |
| 木下川村 | 2-66 |
| 木ノ下村 | 2-66 |
| 喜福寺裏門前 | 3-109 |
| 喜福寺門前 | 2-48,2-806,2-859,3-108 |
| 京都 | 3-562,3-566,3-655 |
| 京橋区 | 3-272,3-642,3-657,4-31,4-32,4-33,4-356, 4-358,4-468,4-478,4-557 |
| 京橋木挽町 | 3-925,3-928,4-663 |
| 京橋炭町 | 2-257 |
| 京橋八丁堀寺町 | 2-696 |
| 京橋弓町 | 4-511 |
| 切支丹坂 | 1-58,3-995 |
| キリシタン坂 | 1-67,2-405,2-406,2-407,2-408,2-409 |
| 切通し | 3-513 |
| 切通町 | 2-68 |
| 切通片町 | 2-68,2-564,2-851,2-853,3-81,3-113 |
| 切通坂 | 1-58,3-30,3-973,4-80 |
| 切通坂上 | 3-113,3-115 |
| 切通坂町 | 4-68,4-485,4-645 |
| 銀座 | 4-31,4-506,5-149,5-228,5-663 |
| 金助町 | 2-298,2-385,2-386,3-94,3-109,4-21,4-26, 4-68,4-269,4-817,5-598,5-599 |
| 金助本通り | 5-127 |
| 金竜山 | 1-73 |
| 喰違見付 | 2-315 |
| 葛ヶ谷 | 1-439 |
| 久世山 | 3-539 |
| 九段上 | 1-202 |
| 九段麹町 | 2-50 |
| 九段坂 | 1-58,1-66,1-170 |
| 九段坂上 | 5-963 |
| 九段坂下 | 2-15 |
| 久保町 | 2-312,2-567,3-101 |
| 窪町 | 4-23,5-144 |
| 熊野山 | 1-473 |
| 熊野三山 | 1-466 |
| 組合橋 | 3-133 |
| 久良岐郡 | 2-451 |
| 蔵前 | 2-651 |
| 暗闇坂 | 1-58 |
| 車町 | 4-32 |
| 黒磯町 | 4-618 |
| 黒江町 | 4-33 |
| 黒羽町 | 4-617 |
| 黒船町 | 3-119 |
| 京華通り | 5-126,5-127 |
| 鶏声ヶ窪 | 3-110,3-842,3-845,3-1030 |
| 毛長堀 | 1-169 |
| 源兵衛村 | 3-38,3-47 |
| 小網町 | 2-257,2-279,2-601,2-608 |
| 小石川字御殿下鶴場 | 3-104 |
| 小石川安閑寺前町 | 3-80 |
| 小石川安藤坂下 | 3-119 |
| 小石川鶯谷 | 3-504 |
| 小石川牛天神 | 4-687 |
| 小石川牛天神下 | 2-626 |
| 小石川餌差町 | 2-723,2-748,3-46,3-93,3-428 |
| 小石川江戸川町 | 3-46,3-104,3-425,3-605,3-796,3-1000,5-609 |
| 小石川円乗寺門前 | 3-80 |
| 小石川大塚 | 2-48,2-148,3-41,3-41,5-939 |
| 小石川大塚上町 | 2-151,3-37,3-93,3-96,3-120,3-263 |
| 小石川大塚窪町 | 2-68,3-37,3-92,3-95,3-425,3-587,3-605, 3-834,3-1044 |
| 小石川大塚高源町 | 3-37,3-92,3-95 |
| 小石川大塚坂下町 | 2-68,3-37,3-93,3-96,3-159,3-263,3-425, 3-599,3-605 |
| 小石川大塚辻町 | 3-598,3-726 |
| 小石川大塚仲町 | 2-68,3-37,3-48,3-95,3-253,3-263,3-263, 3-599,4-425 |
| 小石川大塚町 | 2-68,3-37,3-48,3-61,3-91,3-95,3-95,3-425, 3-605,3-726 |
| 小石川大塚村 | 2-68,2-68,2-95 |
| 小石川大塚大和町 | 3-37,3-92,3-95 |
| 小石川大塚竜門寺門前 | 2-68 |
| 小石川大沼 | 1-15,1-22 |
| 小石川大原町 | 2-68,2-84,2-220,2-747,2-780,3-38, 3-41,3-48,3-92,3-95,3-263,3-269, 3-425,3-605,3-606,3-1048 |
| 小石川御簟笥上町 | 2-56 |
| 小石川御箪笥町 | 2-151,2-216 |
| 小石川音羽町 | 3-549,4-501 |
| 小石川表町 | 2-719,3-0,3-46,3-80,3-93,3-138,3-188,3-252, 3-253,3-452,3-452,3-988,3-1003,3-1004, 3-1024,3-1025,3-1026,3-1027,3-1028,3-1030, 3-1131,4-506,4-689 |
| 小石川駕籠町 | 3-41,3-103,4-143 |
| 小石川河岸 | 1-70 |
| 小石川春日町 | 2-151,2-183,2-216,2-779,3-46,3-72,3-80, 3-93,4-22,4-633 |
| 小石川片町 | 2-56,2-216,3-81,3-109 |
| 小石川金杉町 | 1-403,2-295,2-568,2-626,2-630,2-771,3-98,3-731 |
| 小石川金杉水道町 | 1-465,2-152,2-570,2-573,2-625,3-75,3-77, 3-86,3-90,3-91,3-95,3-97 |
| 小石川金富町 | 3-47,3-80,3-95,3-132,3-138,3-425,3-428, 3-434,3-455,3-605,3-983,3-1024,4-657 |
| 小石川金富乙町 | 3-435 |
| 小石川上富坂町 | 3-46,3-93,3-428,3-434,3-451,3-832,3-947 |
| 小石川喜運寺門前 | 2-82 |
| 小石川区 | 1-0,2-500,3-186,3-188,3-190,3-192,3-199, 3-203,3-220,3-272,3-273,3-278,3-280,3-282, 3-361,3-474,3-546,3-547,3-557,3-583,3-614, 3-647,3-648,3-658,3-677,3-682,3-685,3-716, 3-727,3-736,3-797,3-803,3-804,3-805,3-806, 3-807,3-810,3-820,3-822,3-823,3-828,3-845, 3-847,3-916,4-0,4-31,4-32,4-32,4-33,4-33, 4-60,4-66,4-69,4-70,4-71,4-73,4-77,4-83,4-84, 4-88,4-89,4-90,4-94,4-95,4-95,4-96,4-98, 4-125,4-130,4-141,4-188,4-192,4-203,4-204, 4-227,4-231,4-233,4-234,4-240,4-246,4-247, 4-254,4-257,4-265,4-268,4-272,4-273,4-274, 4-288,4-293,4-297,4-302,4-356,4-432,4-459, 4-468,4-469,4-492,4-507,4-561,4-577,4-689, 4-691,4-737,4-750,4-779,4-780,4-786,4-804, 4-816,4-817,4-820,5-9,5-11,5-447,5-640, 5-757,5-905,5-906 |
| 小石川久保町 | 1-387,2-78,3-38,3-92,3-95 |
| 小石川源覚寺門前 | 3-80 |
| 小石川光岳町 | 3-38,3-92,3-95 |
| 小石川五軒町 | 2-68,2-84,3-96 |
| 小石川小原町 | 3-675 |
| 小石川小日向 | 3-455 |
| 小石川小日向水道町 | 3-552,3-994,3-1014,3-1015 |
| 小石川小日向台町 | 3-451,3-1013 |
| 小石川五福町 | 3-38,3-93,3-96 |
| 小石川堺町 | 3-79 |
| 小石川境町 | 3-731,3-732 |
| 小石川坂下町 | 3-858 |
| 小石川指ヶ谷町 | 1-387,2-83,2-613,2-683,2-719,2-723,3-47, 3-80,3-80,3-92,3-95,3-133,3-425,3-605,3-691, 3-846,3-945,3-1031,4-184,5-618 |
| 小石川指ヶ谷南片町 | 2-83 |
| 小石川七軒町 | 2-68,2-84 |
| 小石川市西江戸川町 | 3-682 |
| 小石川下富坂 | 2-681,2-778,3-452 |
| 小石川下富坂町 | 3-46,3-80,3-93,3-132,3-138,3-597,3-1020 |
| 小石川浄雲寺門前 | 2-83,2-84,3-80 |
| 小石川常検寺門前 | 3-81 |
| 小石川正福院門前 | 2-84 |
| 小石川正福寺門前 | 3-80 |
| 小石川称名寺門前 | 3-79 |
| 小石川新諏訪町 | 3-46,3-425,3-426,3-605,4-425 |
| 小石川新田 | 1-449,2-68,2-68,2-95,2-96,2-258,3-873 |
| 小石川水道町 | 3-46,3-79,3-93,3-98,3-278,3-451,3-455, 3-1023,3-1024,4-0 |
| 小石川水道橋 | 1-73 |
| 小石川水道端 | 2-408,3-730 |
| 小石川数寄屋町 | 3-100 |
| 小石川諏訪町 | 2-577,2-592,2-635,2-783,3-46,3-93,3-426,3-442 |
| 小石川関口 | 3-692 |
| 小石川関口水道町 | 3-155 |
| 小石川関口台町 | 2-600 |
| 小石川善仁寺門前 | 2-82 |
| 小石川宗慶寺門前 | 2-84 |
| 小石川雑司ヶ谷町 | 3-534,4-128 |
| 小石川掃除町 | 3-47,3-80,3-82,3-95,3-133,3-1037,4-22,5-596 |
| 小石川大門町 | 3-46,3-80,3-93,3-138,3-425,3-605 |
| 小石川第六天町 | 3-1030 |
| 小石川高田豊川町 | 3-451 |
| 小石川武島町 | 3-1008,3-1042 |
| 小石川竹早町 | 2-719,3-38,3-48,3-61,3-92,3-95,3-101,3-120, 3-138,3-425,3-453,3-605,3-606,3-606,3-833, 3-1024,4-694 |
| 小石川箪笥町上町 | 2-71,2-73 |
| 小石川智光寺前町 | 3-38,3-92,3-95 |
| 小石川町 | 3-4,3-27,3-46,3-60,3-97,3-155,3-586,4-46, 4-172,4-176,4-265,4-447 |
| 小石川伝通院裏門前町 | 3-80 |
| 小石川伝通院前 | 2-275,2-276,2-592,2-682,2-878,3-495 |
| 小石川伝通院前表町 | 3-80 |
| 小石川伝通院前掃除町 | 3-80 |
| 小石川伝通院門前表町 | 3-77 |
| 小石川伝通院門前町 | 2-216,2-864 |
| 小石川同心町 | 2-312,2-417,3-47,3-61,3-95,3-425,3-548,3-605 |
| 小石川戸崎町 | 1-403,2-532,2-723,3-47,3-80,3-95,3-100, 3-426,3-658,3-688,3-691,5-555 |
| 小石川飛地字六蔵 | 3-102 |
| 小石川富坂下 | 3-119 |
| 小石川富坂新町 | 3-80,3-98 |
| 小石川富坂町 | 2-521,3-77,4-633 |
| 小石川豊川町 | 3-37,3-38 |
| 小石川仲町 | 2-317,2-564,2-577,2-635,3-46,3-80 |
| 小石川中町 | 3-93 |
| 小石川中富坂町 | 2-26,3-46,3-93,3-425,3-451,3-605 |
| 小石川西富坂町 | 3-46,3-586 |
| 小石川白山 | 1-276,2-274,2-811,2-863,3-505,3-530,4-671 |
| 小石川白山表門前 | 3-81 |
| 小石川白山内門前 | 3-81 |
| 小石川白山前町 | 2-68,2-151,2-192,2-220,2-532,2-635,3-47, 3-61,3-81,3-92,3-95,3-425,3-446,3-605 |
| 小石川橋 | 2-315,2-316,4-265 |
| 小石川橋戸町 | 2-52 |
| 小石川初音町 | 2-729,3-46,3-80,3-93,3-132,3-688,3-1047 |
| 小石川馬場 | 2-128,2-227,3-41,3-77,3-90 |
| 小石川馬場東 | 3-97 |
| 小石川林町 | 3-38,3-48,3-92,3-95,3-263,3-269,3-425, 3-513,3-605,3-606,3-1004 |
| 小石川原町 | 1-387,1-449,1-450,2-78,2-84,2-148,2-151, 2-153,2-613,2-734,3-38,3-48,3-92,3-95,3-161, 3-262,3-269,3-425,3-452,3-453,3-587,3-605, 3-842,3-1035,3-1045,4-99,5-937 |
| 小石川区小石川原町 | 3-263 |
| 小石川氷川下町 | 3-269,3-657,4-142,4-496,5-619 |
| 小石川久堅町 | 2-277,2-720,2-734,3-38,3-48,3-84,3-92,3-95, 3-104,3-269,3-425,3-451,3-454,3-554,3-599, 3-605,3-606,3-678,3-689,3-691,3-1014, 3-1020,3-1048,4-23,4-142,4-358,4-502,4-503, 4-513, 4-631 |
| 小石川火之番町 | 2-68 |
| 小石川吹上 | 3-101 |
| 小石川法伝寺門前 | 2-82,3-80 |
| 小石川丸山片町 | 2-76 |
| 小石川丸山新町 | 3-425,3-605 |
| 小石川丸山田町 | 2-68 |
| 小石川丸山町 | 1-417,2-231,3-38,3-48,3-93,3-95,3-187,3-263, 3-269,3-278,3-425,3-605,3-606,3-858 |
| 小石川丸山福山町 | 3-425,3-605 |
| [小石川右門前町] | 2-151 |
| 小石川宮下町 | 2-85,3-38,3-48,3-93,3-96,3-187,3-263,3-269, 3-271,3-425,3-587,3-605,3-606, 3-1042,4-23 |
| 小石川茗荷谷 | 2-723,4-502 |
| 小石川茗荷谷町 | 3-8,3-850 |
| 小石川妙清寺門前 | 2-220,3-81 |
| 小石川村 | 1-86,2-68,2-68,2-93,2-95,2-143,2-148,2-258, 2-481,2-527,2-528,2-530,2-531,2-537,2-538, 2-545,3-38,3-61,3-91,3-96,3-103,3-120,3-187, 3-269,3-270,3-272,3-873,4-23,4-23 |
| 小石川村指谷 | 2-49 |
| 小石川村新田 | 3-38,3-48,3-93,3-96 |
| 小石川村伝通院領 | 2-532,2-533 |
| 小石川村飛地字豊川 | 3-107 |
| 小石川村飛地字原 | 3-103 |
| 小石川村原町 | 2-47,2-48 |
| 小石川村吹上 | 1-450,2-49 |
